AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | |
![]() | 19.28% | 45.96% | 34.75% | 80.72% | 54.04% | 65.25% |
![]() | 76.67% | 50% | 73.33% | 76.67% | 50% | 73.33% |
![]() | 41.67% | 26.79% | 31.54% | 83.33% | 53.59% | 63.08% |
![]() | 58.25% | 71.65% | 70.1% | 83.51% | 56.7% | 59.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
0.75 0.75 |
0.80 0.95 |
1.72 1.58 |
4.10 4.35 |
3.10 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0.75 0.75 |
0.81 0.96 |
1.72 1.58 |
4.10 4.35 |
3.10 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 1.00 |
0.83 0.83 |
2.10 1.62 |
4.50 5.00 |
2.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.58 1.62 |
4.40 5.00 |
3.50 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0.75 0.75 |
1.02 1.02 |
1.60 1.60 |
4.20 4.20 |
3.90 3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
0.75 0.75 |
0.96 1.02 |
1.60 1.60 |
4.20 4.20 |
3.90 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.85 |
0.75 1.00 |
0.80 0.79 |
1.65 1.63 |
4.00 4.60 |
3.60 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | vs | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) |